# Catálogo de datos crudos

| Dataset | Archivo | Formato | Tamaño | Detalle |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| ine/cut/2018 | providers/ine/cut/2018/metadata.yaml | .yaml | 0.6 KB |  |
| ine/cut/2018 | providers/ine/cut/2018/raw/ine_cut_2018_v04.xls | .xls | 67.5 KB | legacy XLS; convertir a XLSX para perfil completo |
| servel/financiamiento_electoral/2017 | providers/servel/financiamiento_electoral/2017/metadata.yaml | .yaml | 1.2 KB |  |
| servel/financiamiento_electoral/2017 | providers/servel/financiamiento_electoral/2017/raw/servel_financiamiento_electoral_2017_candidatos.xlsx | .xlsx | 24.08 MB | hojas: cod TD (r23,c3), cod TC (r58,c3), Ingresos (r44257,c18), Gastos (r73297,c18), Ingresos y Gastos (r113890,c20) |
| servel/financiamiento_electoral/2017 | providers/servel/financiamiento_electoral/2017/raw/servel_financiamiento_electoral_2017_partidos.xlsx | .xlsx | 567.0 KB | hojas: Planilla de Gastos (r6553,c15) |
| servel/geo_distritos/2020 | providers/servel/geo_distritos/2020/metadata.yaml | .yaml | 0.8 KB |  |
| servel/geo_distritos/2020 | providers/servel/geo_distritos/2020/raw/servel_geo_distritos_2020.json | .json | 5.6 KB | estructura=dict; keys=['displayFieldName', 'fieldAliases', 'fields', 'features'] |
