Resultados electorales mesa-a-mesa portados desde planillas oficiales del Tricel. v3 (sprint 11c) cubre presidencial 2021 1v y 2v, plebiscito 2023 salida, presidencial 2025 1v y 2v y parlamentaria 2021 (28 distritos diputados + 9 circunscripciones senatoriales renovadas). Pendiente: parlamentaria 2025, municipal/gobernador 2024 (origen SERVEL no Tricel), plebiscito-2020-entrada (sheet legacy), legacy <=2017.
Fuente original
https://tricel.cl/resultados_de_elecciones/Temas relacionados
meta.raw_files.2 indicadores publicados usan elecciones_servel como fuente.
Suma de votos validos por eleccion + cantidad de mesas y comunas con registro. Granularidad mesa->agregado anio x tipo de eleccion.
Numero de mesas distintas con datos en silver.elecciones_resultados.
Upstream (3)
Este dataset
silver.elecciones_resultados
| Estado | Filas in/out | Duración | Inicio | Error |
|---|---|---|---|---|
| running | 0 / 0 | — | 09-05-2026, 8:44:11 p. m. | — |
| running | 0 / 0 | — | 09-05-2026, 8:39:20 p. m. | — |
| running | 0 / 0 | — | 09-05-2026, 8:23:25 p. m. | — |
| running | 0 / 0 | — | 09-05-2026, 8:03:58 p. m. | — |
| pass | 173.250 / 344.129 | 1.2m | 09-05-2026, 7:21:32 p. m. | — |
| pass | 173.250 / 343.719 | 1.2m | 09-05-2026, 7:19:07 p. m. | — |
| running | 0 / 0 | — | 09-05-2026, 7:18:40 p. m. | — |
| failed | 0 / 0 | — | 09-05-2026, 7:06:45 p. m. | stuck-cleanup-2026-05-09 |
| pass | 0 / 1 | 25ms | 09-05-2026, 3:32:11 p. m. | — |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.