Catalogo Tecnico
Esquemas, tablas y datasets disponibles en la plataforma.
Schemas
Sin datos
Datasets registrados
| Dataset | Fuente | Tabla |
|---|---|---|
| Aduana Estadisticas | Aduana · Comercio exterior | bronze.aduana_estadisticas_raw |
| Agenciaeducacion Simce | Agencia de Calidad de la Educación · SIMCE | bronze.agenciaeducacion_simce_raw |
| Alumnos Preferentes Prioritarios Y Beneficiarios Sep | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_alumnos_preferentes_prioritarios_y_beneficiarios_sep_raw |
| Anuario Indicadores Estadisticos Del Mercosur | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_anuario_indicadores_estadisticos_del_mercosur_raw |
| Asignacion A La Excelencia Pedagogica Aep | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_asignacion_a_la_excelencia_pedagogica_aep_raw |
| Asignaciones De Becas Y Creditos En Educacion Superior | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_asignaciones_de_becas_y_creditos_en_educacion_superi_raw |
| Asignacion Variable Al Desempeno Individual Avdi | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_asignacion_variable_al_desempeno_individual_avdi_raw |
| Asistencia Anual Por Estudiante | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_asistencia_anual_por_estudiante_raw |
| Asistencia Declarada Mensual 2 | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_asistencia_declarada_mensual_2_raw |
| Asistentes De La Educacion | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_asistentes_de_la_educacion_raw |
| Bcentral Indicadores | Banco Central de Chile · API SI | bronze.bcentral_indicadores_raw |
| Bcn Geo | Biblioteca del Congreso Nacional · GeoJSON regional | bronze.bcn_geo_raw |
| Carabineros / INE Policiales — clasificacion ICCS | Instituto Nacional de Estadisticas (INE) — Carabineros | silver. |
| Cargos Docentes | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_cargos_docentes_raw |
| CASEN 1990 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 1990 | silver.casen_1990_personas |
| CASEN 1992 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 1992 | silver.casen_1992_personas |
| CASEN 1994 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 1994 | silver.casen_1994_personas |
| CASEN 1996 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 1996 | silver.casen_1996_personas |
| CASEN 1998 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 1998 | silver.casen_1998_personas |
| CASEN 2000 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2000 | silver.casen_2000_personas |
| CASEN 2003 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2003 | silver.casen_2003_personas |
| CASEN 2006 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2006 | silver.casen_2006_personas |
| CASEN 2009 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2009 | silver.casen_2009_personas |
| CASEN 2011 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2011 | silver.casen_2011_personas |
| CASEN 2013 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2013 | silver.casen_2013_personas |
| CASEN 2015 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2015 | silver.casen_2015_personas |
| CASEN 2017 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2017 | silver.casen_2017_personas |
| CASEN 2020 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2020 | silver.casen_2020_personas |
| CASEN 2022 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2022 | silver.casen_2022_personas |
| CASEN 2024 · personas | MDS · Encuesta CASEN ronda 2024 | silver.casen_2024_personas |
| CASEN · Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional | Ministerio Desarrollo Social y Familia · Observatorio Social | bronze.casen_raw |
| Casen Ingreso Real 2024 | cochid · matview agregado (gold) | gold.casen_ingreso_real_2024 |
| Casen Pobreza Region Anual | cochid · matview agregado (gold) | gold.casen_pobreza_region_anual |
| Casos Judiciales | cochid · matview agregado (gold) | gold.casos_judiciales |
| Centros de Estudio chilenos - Political Compass | CIS - Codificacion experta + scraping WordPress | gold.political_compass |
| Cep Encuestas | Centro de Estudios Públicos · Encuesta Nacional de Opinión Pública | bronze.cep_encuestas_raw |
| Clasificacion Funcional del Gasto - DIPRES | Direccion de Presupuestos | gold.dipres_gasto_funcional |
| Cochid Graphs | BCN · presupuesto plenario gráficos + xlsx | bronze.cochid_graphs_raw |
| Cochid Maps | BCN + DTPM · GeoJSON regiones/comunas + GTFS Santiago | bronze.cochid_maps_raw |
| Cofog 703 Detalle | cochid · matview agregado (gold) | gold.cofog_703_detalle |
| Cofog Anual | cochid · matview agregado (gold) | gold.cofog_anual |
| Cofog Division 03 | cochid · matview agregado (gold) | gold.cofog_division_03 |
| Comisiones parlamentarias e integrantes | BCN · Cámara/Senado | congreso.comisiones |
| Conaset Siniestros | CONASET · siniestros tránsito | bronze.conaset_siniestros_raw |
| Cumplimiento Requisitos Postergacion | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_cumplimiento_requisitos_postergacion_raw |
| Datos Gob Aduana 3782 | Dirección de Relaciones Internacionales via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_aduana__3782_raw |
| Datos Gob Aduana 3792 | Dirección de Relaciones Internacionales via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_aduana__3792_raw |
| Datos Gob Aduana Comercio Exterior1 | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_aduana__comercio_exterior1_raw |
| Datos Gob Aduana Comercio Exterior2 | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_aduana__comercio_exterior2_raw |
| Datos Gob Aduana Registros De Comercio Exterior Datos Agreg | Servicio Nacional de Aduanas via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_aduana__registros_de_comercio_exterior_datos_agreg_raw |
| Datos Gob Agro 5250 | Subsecretaría de Agricultura via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_agro__5250_raw |
| Datos Gob Agro 5335 | Subsecretaría de Agricultura via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_agro__5335_raw |
| Datos Gob Agro 7954 | Subsecretaría de Agricultura via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_agro__7954_raw |
| Datos Gob Agro 7960 | Subsecretaría de Agricultura via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_agro__7960_raw |
| Datos Gob Agro Categoria Geoespacial Agricultura Y Ganaderi | Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_agro__categoria_geoespacial_agricultura_y_ganaderi_raw |
| Datos Gob Aire 32403 | Municipalidad de Valdivia via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_aire__32403_raw |
| Datos Gob Aire 32414 | Municipalidad de Valdivia via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_aire__32414_raw |
| Datos Gob Aire Emisiones Al Aire De Fuente Puntuales | Subsecretaría del Medio Ambiente via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_aire__emisiones_al_aire_de_fuente_puntuales_raw |
| Datos Gob Ambiente 1541 | Dirección de Presupuestos via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_ambiente__1541_raw |
| Datos Gob Ambiente Categoria Geoespacial Medio Ambiente | Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_ambiente__categoria_geoespacial_medio_ambiente_raw |
| Datos Gob Ambiente Red Medio Ambiental 2016 Angol | Municipalidad de Angol via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_ambiente__red_medio_ambiental_2016_angol_raw |
| Datos Gob Defuncion 11087 | Servicio de Salud Talcahuano via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_defuncion__11087_raw |
| Datos Gob Defuncion 11090 | Servicio de Salud Talcahuano via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_defuncion__11090_raw |
| Datos Gob Defuncion Defunciones Por Semana Epidemiologica | Ministerio de Salud via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_defuncion__defunciones_por_semana_epidemiologica_raw |
| Datos Gob Educacion 1113 | Subsecretaría de Educación via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_educacion__1113_raw |
| Datos Gob Educacion 4891 | Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_educacion__4891_raw |
| Datos Gob Educacion Matricula En Educacion Superior | Subsecretaría de Educación via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_educacion__matricula_en_educacion_superior_raw |
| Datos Gob Educacion Pruebas De Admision A La Educacion Supe | Subsecretaría de Educación via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_educacion__pruebas_de_admision_a_la_educacion_supe_raw |
| Datos Gob Educacion Titulados En Educacion Superior | Subsecretaría de Educación via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_educacion__titulados_en_educacion_superior_raw |
| Datos Gob Encuesta 10Ma Encuesta Nacional De Juventud | Instituto Nacional de la Juventud via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_encuesta__10ma_encuesta_nacional_de_juventud_raw |
| Datos Gob Encuesta Decima Encuesta Nacional De La Juventud | Instituto Nacional de la Juventud via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_encuesta__decima_encuesta_nacional_de_la_juventud_raw |
| Datos Gob Encuesta Encuesta Nacional De Empleo Ene | Instituto Nacional de Estadísticas via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_encuesta__encuesta_nacional_de_empleo_ene_raw |
| Datos Gob Encuesta Encuesta Nacional De Innovacion Eni | Instituto Nacional de Estadísticas via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_encuesta__encuesta_nacional_de_innovacion_eni_raw |
| Datos Gob Encuesta Encuesta Nacional Industrial Anual Enia | Instituto Nacional de Estadísticas via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_encuesta__encuesta_nacional_industrial_anual_enia_raw |
| Datos Gob Energia Capacidad Instalada | Comisión Nacional de Energía via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_energia__capacidad_instalada_raw |
| Datos Gob Energia Generacion Bruta | Comisión Nacional de Energía via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_energia__generacion_bruta_raw |
| Datos Gob Energia Netbilling | Comisión Nacional de Energía via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_energia__netbilling_raw |
| Datos Gob Infra 1290 | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_infra__1290_raw |
| Datos Gob Infra 27830 | Dirección de Obras Portuarias via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_infra__27830_raw |
| Datos Gob Infra 27834 | Dirección de Aeropuertos via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_infra__27834_raw |
| Datos Gob Infra 28307 | Dirección de Obras Portuarias via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_infra__28307_raw |
| Datos Gob Infra 28309 | Dirección de Aeropuertos via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_infra__28309_raw |
| Datos Gob Matricula 33367 | Municipalidad de Corral via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_matricula__33367_raw |
| Datos Gob Matricula Matricula En Educacion Superior | Subsecretaría de Educación via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_matricula__matricula_en_educacion_superior_raw |
| Datos Gob Matricula Matricula Oficial Educacion Parvularia | Subsecretaría de Educación via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_matricula__matricula_oficial_educacion_parvularia_raw |
| Datos Gob Matricula Matricula Oficial Por Estudiante | Subsecretaría de Educación via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_matricula__matricula_oficial_por_estudiante_raw |
| Datos Gob Matricula Resumen De Matricula Por Establecimient | Subsecretaría de Educación via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_matricula__resumen_de_matricula_por_establecimient_raw |
| Datos Gob Pesca 2139 | Subsecretaría de Pesca y Acuicultura via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_pesca__2139_raw |
| Datos Gob Pesca 2144 | Subsecretaría de Pesca y Acuicultura via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_pesca__2144_raw |
| Datos Gob Pesca 3328 | Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_pesca__3328_raw |
| Datos Gob Pobreza 1152 | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_pobreza__1152_raw |
| Datos Gob Pobreza 1292 | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_pobreza__1292_raw |
| Datos Gob Pobreza 3203 | Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_pobreza__3203_raw |
| Datos Gob Registro Civil 2729 | Dirección General de Aeronáutica Civil via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_registro_civil__2729_raw |
| Datos Gob Registro Civil 32796 | Dirección General de Aeronáutica Civil via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_registro_civil__32796_raw |
| Datos Gob Registro Civil Registro De Aeronaves | Dirección General de Aeronáutica Civil via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_registro_civil__registro_de_aeronaves_raw |
| Datos Gob Retc 1377 | Dirección de Presupuestos via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_retc__1377_raw |
| Datos Gob Retc 1541 | Dirección de Presupuestos via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_retc__1541_raw |
| Datos Gob Retc Categoria Geoespacial Medio Ambiente | Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_retc__categoria_geoespacial_medio_ambiente_raw |
| Datos Gob Retc Red Medio Ambiental 2016 Angol | Municipalidad de Angol via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_retc__red_medio_ambiental_2016_angol_raw |
| Datos Gob Retc Reportes Retc | Subsecretaría del Medio Ambiente via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_retc__reportes_retc_raw |
| Datos Gob Salud Finanzas Salud Mostazal Pasivos Salud 2018 | Municipalidad de Mostazal via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_salud__finanzas_salud_mostazal_pasivos_salud_2018_raw |
| Datos Gob Salud Finanzas Salud Mostazal Pasivos Salud 2020 | Municipalidad de Mostazal via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_salud__finanzas_salud_mostazal_pasivos_salud_2020_raw |
| Datos Gob Salud Finanzas Salud Mostazal Pasivos Salud 2021 | Municipalidad de Mostazal via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_salud__finanzas_salud_mostazal_pasivos_salud_2021_raw |
| Datos Gob Sinim 1144 | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_sinim__1144_raw |
| Datos Gob Sinim 1146 | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_sinim__1146_raw |
| Datos Gob Sinim 1281 | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_sinim__1281_raw |
| Datos Gob Sinim 1285 | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_sinim__1285_raw |
| Datos Gob Sinim Indicadores De Desarrollo Personal Y Social | Municipalidad de Maule via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_sinim__indicadores_de_desarrollo_personal_y_social_raw |
| Datos Gob Subsidio Https Datos Mpuentealto Cl Dataviews 932 | Municipalidad de Puente Alto via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_subsidio__https_datos_mpuentealto_cl_dataviews_932_raw |
| Datos Gob Subsidio Subsidio Discapacidad Mental Sdm | Instituto de Previsión Social via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_subsidio__subsidio_discapacidad_mental_sdm_raw |
| Datos Gob Subsidio Subsidio Y Beneficios | Municipalidad de Huechuraba via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_subsidio__subsidio_y_beneficios_raw |
| Datos Gob Subsidio Suf 012021 | Instituto de Previsión Social via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_subsidio__suf_012021_raw |
| Datos Gob Subtel Subtel Cl | Subsecretaría de Telecomunicaciones via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_subtel__subtel_cl_raw |
| Datos Gob Subtel Www Subtel Cl | Subsecretaría de Telecomunicaciones via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_subtel__www_subtel_cl_raw |
| Datos Gob Trabajo 3870 | Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_trabajo__3870_raw |
| Datos Gob Trabajo 3876 | Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_trabajo__3876_raw |
| Datos Gob Trabajo 7469 | Subsecretaría de Turismo via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_trabajo__7469_raw |
| Datos Gob Violencia Genero 7161 | Servicio Nacional de la Mujer via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_violencia_genero__7161_raw |
| Datos Gob Violencia Genero Categoria Geoespacial Instalacio | Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_violencia_genero__categoria_geoespacial_instalacio_raw |
| Datos Gob Vitales 3731 | Servicio de Salud Valdivia via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_vitales__3731_raw |
| Datos Gob Vitales 8669 | Servicio de Salud Araucanía Norte via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_vitales__8669_raw |
| Datos Gob Vitales Estadisticas Vitales | Instituto Nacional de Estadísticas via datos.gob.cl | bronze.datos_gob_vitales__estadisticas_vitales_raw |
| Denuncias Iccs | cochid · matview agregado (gold) | gold.denuncias_iccs |
| Desvinculacion | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_desvinculacion_raw |
| Detenciones Iccs | cochid · matview agregado (gold) | gold.detenciones_iccs |
| Detenciones policiales (CCH detenciones en flagrancia + PDI personas detenidas) | INE — Estadisticas Policiales (Carabineros + Policia de Investigaciones) | silver. |
| Dipres Anual Partida | cochid · matview agregado (gold) | gold.dipres_anual_partida |
| Dipres Compare Anual | cochid · matview agregado (gold) | gold.dipres_compare_anual |
| Dipres Factores Variacion | cochid · matview agregado (gold) | gold.dipres_factores_variacion |
| Dipres Heatmap Partida Subt | cochid · matview agregado (gold) | gold.dipres_heatmap_partida_subt |
| DIPRES — Ley de Presupuestos del Sector Publico + ejecucion mensual | Direccion de Presupuestos (DIPRES) · Ministerio de Hacienda | silver.dipres_presupuesto |
| Dipres Mensual Ejecucion | cochid · matview agregado (gold) | gold.dipres_mensual_ejecucion |
| Dipres Publica | DIPRES · Datos públicos vía CKAN | bronze.dipres_publica_raw |
| Dipres Seguridad Anual | cochid · matview agregado (gold) | gold.dipres_seguridad_anual |
| Directorio De Establecimientos Educacionales | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_directorio_de_establecimientos_educacionales_raw |
| Directorio Oficial De Establecimientos | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_directorio_oficial_de_establecimientos_raw |
| Directorio Oficial De Sostenedores | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_directorio_oficial_de_sostenedores_raw |
| Docentes | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_docentes_raw |
| Docentes Por Curso Y Subsector 2 | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2_raw |
| Dtpm Gtfs Santiago | DTPM · GTFS Red Metropolitana Santiago | bronze.dtpm_gtfs_santiago_raw |
| Economia Microdata Full | INE · ELE7 + ENE microdata completa | bronze.economia_microdata_full_raw |
| Economia (rollup ELE-7 + ENE) | INE Chile | silver.ele7_empresa,ene_persona |
| Educación × Pobreza por región | Cross-domain · MINEDUC + CASEN | gold.x_educacion_pobreza_region |
| Eficiencia Kpis | cochid · matview agregado (gold) | gold.eficiencia_kpis |
| Eficiencia presupuestaria seguridad: gasto × denuncias × población penal | Cross-domain · DIPRES + INE/Carabineros + Gendarmería | gold.x_seguridad_eficiencia_anual |
| Eficiencia Region Anual | cochid · matview agregado (gold) | gold.eficiencia_region_anual |
| ELE-7 Adopción de Tecnología en Empresas | INE Chile · Encuesta Longitudinal de Empresas | gold.ele7_tech_pivots |
| Ele7 Tech Por Sector | cochid · matview agregado (gold) | gold.ele7_tech_por_sector |
| Ele7 Tech Por Tamano | cochid · matview agregado (gold) | gold.ele7_tech_por_tamano |
| Elecciones Participacion Anual | cochid · matview agregado (gold) | gold.elecciones_participacion_anual |
| Elecciones SERVEL - resultados, participacion, padron | Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) - tricel.cl | silver.elecciones_resultados |
| Encuesta CASEN — Caracterizacion Socioeconomica Nacional | Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) | silver.casen_personas_canonical |
| Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE-7) | INE Chile | silver.ele7_empresa |
| Encuesta Nacional De Desarrollo Digital E Innovacion Educativa | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_encuesta_nacional_de_desarrollo_digital_e_innovacion_raw |
| Encuesta Nacional de Empleo (ENE) | INE Chile | silver.ene_persona |
| ENE Empleo + Exposición a IA | INE Chile · Encuesta Nacional de Empleo | gold.ene_quarterly |
| Ene Empleo Por Ocupacion | cochid · matview agregado (gold) | gold.ene_empleo_por_ocupacion |
| ENUSC - Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana | INE / Subsecretaria de Prevencion del Delito | gold.enusc_serie_anual |
| Establecimientos | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_establecimientos_raw |
| Establecimientos Educacionales Con Financiamiento Compartido | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_establecimientos_educacionales_con_financiamiento_co_raw |
| Establecimientos Jornada Escolar Completa Jec 2 | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_establecimientos_jornada_escolar_completa_jec_2_raw |
| Estado Apertura De Establecimientos | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_estado_apertura_de_establecimientos_raw |
| Estado De Vacunacion Por Curso | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_estado_de_vacunacion_por_curso_raw |
| Evaluacion De Conocimientos Especificos Y Pedagogicos Ecep 2 | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_evaluacion_de_conocimientos_especificos_y_pedagogico_raw |
| Evaluacion Docente | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_evaluacion_docente_raw |
| Evaluacion Inicia | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_evaluacion_inicia_raw |
| Evaluacion Nacional Diagnostica | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_evaluacion_nacional_diagnostica_raw |
| Fiscalia Chile | Fiscalía Nacional · Boletines estadísticos institucionales | bronze.fiscalia_chile_raw |
| Fiscalía / Ministerio Público — Boletines Institucionales (TB6.2) | Ministerio Público — Fiscalía Nacional | silver.fiscalia_terminadas |
| F Resumen Alumnos Preferentes Prioritarios Beneficiarios Sep Establecimiento | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_f_resumen_alumnos_preferentes_prioritarios_beneficia_raw |
| Funnel Region Anual V3 | cochid · matview agregado (gold) | gold.funnel_region_anual_v3 |
| Funnel Stage Matrix | cochid · matview agregado (gold) | gold.funnel_stage_matrix |
| Funnel Stage Rates | cochid · matview agregado (gold) | gold.funnel_stage_rates |
| Gendarmeria Caracterizacion | Gendarmería de Chile · gendarmeria.gob.cl | bronze.gendarmeria_caracterizacion_raw |
| Gendarmeria Compendios Anuales | Gendarmería de Chile · gendarmeria.gob.cl | bronze.gendarmeria_compendios_anuales_raw |
| Gendarmeria de Chile - Poblacion penal | Gendarmeria de Chile | gold.gendarmeria_pop_anual |
| Gendarmeria Distribucion Subsistema | cochid · matview agregado (gold) | gold.gendarmeria_distribucion_subsistema |
| Gendarmeria Estadistica General | Gendarmería de Chile · gendarmeria.gob.cl | bronze.gendarmeria_estadistica_general_raw |
| Gendarmeria — Reincidencia (Compendio Estadistico Penitenciario) | Gendarmeria de Chile · Compendios Anuales | gold.gendarmeria_reincidencia_anual |
| Gendarmeria Reportes Mensuales | Gendarmería de Chile · gendarmeria.gob.cl | bronze.gendarmeria_reportes_mensuales_raw |
| Gendarmeria Sobrepoblacion | cochid · matview agregado (gold) | gold.gendarmeria_sobrepoblacion |
| Gendarmeria Tasa Encarcel | cochid · matview agregado (gold) | gold.gendarmeria_tasa_encarcel |
| Gendarmeria Uso Capacidad | Gendarmería de Chile · gendarmeria.gob.cl | bronze.gendarmeria_uso_capacidad_raw |
| GTFS Red Metropolitana de Movilidad (DTPM) | Directorio de Transporte Publico Metropolitano (DTPM) | silver.tpte_route |
| Indap Subsidios | INDAP · Beneficiarios | bronze.indap_subsidios_raw |
| Indices De Eficiencia Interna | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_indices_de_eficiencia_interna_raw |
| Ine Crime Metadata | INE · Metadatos estadísticas policiales | bronze.ine_crime_metadata_raw |
| INE Denuncias Policiales (CCH+PDI) | Instituto Nacional de Estadisticas | gold.ine_denuncias |
| INE Estadisticas Judiciales | Instituto Nacional de Estadisticas | gold.ine_denuncias |
| Ine Ipc | INE · IPC mensual | bronze.ine_ipc_raw |
| Ine Providers | INE · datos providers (raw) | bronze.ine_providers_raw |
| Ipe Ievcu | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_ipe_ievcu_raw |
| Judicial — Cuadros Estadísticos INE (Poder Judicial) | Instituto Nacional de Estadísticas — Poder Judicial | silver.judicial_condenas |
| Justicia: carga judicial × gasto fiscal seguridad | Cross-domain · PJUD + DIPRES | gold.x_justicia_carga_x_gasto |
| Lrs Problemas | LRS · listado de problemas / errores ETL | bronze.lrs_problemas_raw |
| Matricula Educacion Parvularia | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_matricula_educacion_parvularia_raw |
| Matricula En Educacion Superior | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_matricula_en_educacion_superior_raw |
| Matricula Longitudinal | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_matricula_longitudinal_raw |
| Matricula Por Establecimiento | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_matricula_por_establecimiento_raw |
| Matricula Por Estudiante 2 | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_matricula_por_estudiante_2_raw |
| Migraciones Chile | Servicio Nacional de Migraciones · Datos abiertos | bronze.migraciones_chile_raw |
| MINEDUC - Asistencia anual por estudiante | Centro de Estudios MINEDUC | silver.mineduc_asistencia |
| Mineduc Asistencia Anual Region | cochid · matview agregado (gold) | gold.mineduc_asistencia_anual_region |
| MINEDUC - Asistentes de la Educación | Centro de Estudios MINEDUC | bronze.mineduc_extra_asistentes_raw |
| MINEDUC - Centro de Estudios (umbrella) | Centro de Estudios MINEDUC | silver.mineduc_matricula |
| MINEDUC - Datasets adicionales (umbrella sprint13b) | Centro de Estudios MINEDUC | bronze.mineduc_extra_sostenedores_raw |
| MINEDUC - Directorio EE | Centro de Estudios MINEDUC | bronze.mineduc_extra_directorio_ee_raw |
| MINEDUC - Directorio Oficial Sostenedores | Centro de Estudios MINEDUC | bronze.mineduc_extra_sostenedores_raw |
| Mineduc Docentes Anual Region | cochid · matview agregado (gold) | gold.mineduc_docentes_anual_region |
| MINEDUC - Evaluación Docente | Centro de Estudios MINEDUC | bronze.mineduc_extra_evaluacion_docente_raw |
| Mineduc Matricula | MINEDUC · Datos abiertos · Matrícula | bronze.mineduc_matricula_raw |
| Mineduc Matricula Anual Region | cochid · matview agregado (gold) | gold.mineduc_matricula_anual_region |
| MINEDUC - Matrícula Educación Superior | Centro de Estudios MINEDUC | bronze.mineduc_extra_matricula_es_raw |
| MINEDUC - Matrícula Parvularia | Centro de Estudios MINEDUC | bronze.mineduc_extra_parvularia_raw |
| Mineduc Rendimiento Anual Region | cochid · matview agregado (gold) | gold.mineduc_rendimiento_anual_region |
| MINEDUC - Rendimiento por unidad educativa | Centro de Estudios MINEDUC | silver.mineduc_rendimiento |
| MINEDUC - SAE | Centro de Estudios MINEDUC | bronze.mineduc_extra_sae_raw |
| Mineduc Subvenciones Anual Region | cochid · matview agregado (gold) | gold.mineduc_subvenciones_anual_region |
| MINEDUC - Titulados Educación Superior | Centro de Estudios MINEDUC | bronze.mineduc_extra_titulados_es_raw |
| Minsal Deis Mortalidad | MINSAL DEIS · Defunciones | bronze.minsal_deis_mortalidad_raw |
| Notas De Ensenanza Media Y Percentil Adultos | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_notas_de_ensenanza_media_y_percentil_adultos_raw |
| Notas De Ensenanza Media Y Percentil Jovenes | MINEDUC · datosabiertos.mineduc.cl | bronze.mineduc_notas_de_ensenanza_media_y_percentil_jovenes_raw |
