Temas relacionados
14 archivos · 8.3MB total · click en una fila para ver metadata completa.
| Archivo | Tipo | Año | Tamaño | Fuente | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| JUD_2024_annual_cuadros-estadísticas-judiciales-2024.xlsx | Excel | 2024 | 533KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2024_1S_cuadros-estadísticas-judiciales_2024-1s.xlsx | Excel | 2024 | 266KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2023_annual_cuadros-estadísticas-judiciales-2023.xlsx | Excel | 2023 | 456KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2023_1S_cuadros-estadísticas-judiciales_2023-1s.xlsx | Excel | 2023 | 282KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2022_annual_cuadros-estadísticas-judiciales-2022.xlsx | Excel | 2022 | 453KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2021_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2021.xlsx | Excel | 2021 | 521KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2020_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2020.xlsx | Excel | 2020 | 517KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2019_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2019.xlsx | Excel | 2019 | 682KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2018_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2018.xlsx | Excel | 2018 | 671KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2017_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2017.xlsx | Excel | 2017 | 512KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2016_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2016.xlsx | Excel | 2016 | 447KB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2015_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2015.xls | Excel | 2015 | 1.4MB | INE · Instituto Nacional de Estadísticas ↗ | ↓ descargar |
3 indicadores publicados usan ine_estadisticas_judiciales como fuente.
Upstream (5)
Este dataset
gold.ine_denuncias
Downstream (0)
Sin consumidores downstream registrados.
| Estado | Filas in/out | Duración | Inicio | Error |
|---|---|---|---|---|
| pass | 0 / 184.279 | 100ms | 09-05-2026, 7:41:30 p. m. | — |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.