Datos abiertos MINEDUC · pruebas-de-admision-a-la-educacion-superior
29 archivos · 141.0MB total · click en una fila para ver metadata completa.
| Archivo | Tipo | Año | Tamaño | Fuente | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| PAES_2025_Postulantes_Totales.rar | RAR | 2025 | 13.5MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| PAES_2025_Inscritos_Puntajes.rar | RAR | 2025 | 12.5MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| PAES-2025-Socioeconomicos.rar | RAR | 2025 | 2.8MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| PAES-2025-Oferta-Definitiva-Programas.rar | RAR | 2025 | 153KB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| PAES-2025-Matricula.rar | RAR | 2025 | 1.7MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| PAES-2024-Socioeconomicos.rar | RAR | 2024 | 2.9MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| PAES-2024-Inscritos-Puntajes.rar | RAR | 2024 | 12.3MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| PAES-2024-Postulantes-Totales.rar | RAR | 2024 | 13.9MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| PAES-2024-Oferta-Definitiva-Programas.rar | RAR | 2024 | 149KB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| PAES-2024-Matricula.rar | RAR | 2024 | 1.8MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| Prueba-de-Acceso-a-la-Educacion-Superior-2023-Socioeconomicos.zip | ZIP | 2023 | 5.5MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| Prueba-de-Acceso-a-la-Educacion-Superior-2023-Postulantes-Regulares.zip | ZIP | 2023 | 8.4MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.