Ley de Presupuestos del Sector Publico (anual, detalle partida/capitulo/programa/subtitulo/item/asignacion) + ejecucion mensual + clasificacion funcional COFOG. Crosswalk a COFOG 03 (orden publico y seguridad) via ref.cofog_security_map.
Temas relacionados
16 archivos · 38.4MB total · click en una fila para ver metadata completa.
| Archivo | Tipo | Año | Tamaño | Fuente | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| ley-presupuesto-2025.csv | CSV | — | 3.0MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2023.csv | CSV | — | 2.5MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2022.csv | CSV | — | 2.4MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2021.csv | CSV | — | 2.8MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2020.csv | CSV | — | 2.8MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2019.csv | CSV | — | 2.7MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2018.csv | CSV | — | 2.6MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2017.csv | CSV | — | 2.5MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2016.csv | CSV | — | 2.5MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2015.csv | CSV | — | 2.4MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2014.csv | CSV | — | 2.4MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
| ley-presupuesto-2013.csv | CSV | — | 2.3MB | DIPRES ↗ | ↓ descargar |
12 indicadores publicados usan dipres como fuente.
Gasto total en COFOG 03 (orden publico y seguridad) deflactado a pesos constantes 2024.
Gasto seguridad publica por habitante en CLP base 2024.
Devengado / presupuesto vigente, anual.
Suma del presupuesto inicial vigente del Sector Publico segun la Ley de Presupuestos del ano fiscal.
(Presupuesto vigente - inicial) / inicial. Mide cuanto se modifico la Ley original.
Devengado anual de Carabineros de Chile en pesos constantes 2024.
Devengado anual del Ministerio Publico (Fiscalia Nacional) en CLP base 2024.
Devengado anual de Gendarmeria de Chile en CLP base 2024.
+ 4 indicadores más usan este dataset.
Upstream (7)
Este dataset
silver.dipres_presupuesto
| Estado | Filas in/out | Duración | Inicio | Error |
|---|---|---|---|---|
| pass | 141.714 / 922.136 | 49.4s | 09-05-2026, 10:19:11 p. m. | — |
| pass | 141.714 / 922.124 | 1.1m | 09-05-2026, 10:16:26 p. m. | — |
| failed | 3.243 / 7.343 | 1.2s | 09-05-2026, 10:15:56 p. m. | DBAPIError: (sqlalchemy.dialects.postgresql.asyncpg.Error) <class 'asyncpg.exceptions.DataError'>: invalid input for query argument $6 in element #1 of executemany() sequence: nan (expected str, got float) [SQL: INSERT INTO bronze.dipres_presupuesto_raw (year, partida, capitulo, programa, subtitulo, item, asignacion, denominacion, monto_pesos, monto_dolar, tipo, file_id, snapshot_id) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10, $11, $12, $13)] [parameters: [(2010, '06', '01', '01', '05', '01', '001', 'Donaciones', nan, 0.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379356'), (2010, '06', '01', '01', '07', nan, nan, 'INGRESOS DE OPERACIÓN', nan, 34.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379356'), (2010, '06', '01', '01', '08', '99', nan, 'Otros', nan, 841.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379356'), (2010, '06', '01', '01', '09', '01', nan, 'Libre', nan, 148.027, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379356'), (2010, '06', '01', '01', '10', '03', nan, 'Vehículos', nan, 0.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379356'), (2010, '06', '01', '01', '11', '03', nan, 'Operaciones de Cambio', nan, 1.5, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379356'), (2010, '06', '01', '01', '12', '07', nan, 'Por Anticipos por Cambio de Residencia', nan, 250.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379356'), (2010, '06', '01', '01', '15', nan, nan, 'SALDO INICIAL DE CAJA', nan, 0.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379356') ... displaying 10 of 7254 total bound parameter sets ... (2010, '50', '01', '05', '27', '25', '002', 'Servicio de Evaluación Ambiental', 0.0, nan, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379356'), (2010, '50', '01', '05', '27', '25', '003', 'Superintendencia del Medio Ambiente', 0.0, nan, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379356')]] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/dbapi) |
| failed | 3.243 / 7.343 | 999ms | 09-05-2026, 10:15:11 p. m. | DBAPIError: (sqlalchemy.dialects.postgresql.asyncpg.Error) <class 'asyncpg.exceptions.DataError'>: invalid input for query argument $6 in element #1 of executemany() sequence: nan (expected str, got float) [SQL: INSERT INTO bronze.dipres_presupuesto_raw (year, partida, capitulo, programa, subtitulo, item, asignacion, denominacion, monto_pesos, monto_dolar, tipo, file_id, snapshot_id) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10, $11, $12, $13)] [parameters: [(2010, '06', '01', '01', '05', '01', '001', 'Donaciones', nan, 0.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379311'), (2010, '06', '01', '01', '07', nan, nan, 'INGRESOS DE OPERACIÓN', nan, 34.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379311'), (2010, '06', '01', '01', '08', '99', nan, 'Otros', nan, 841.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379311'), (2010, '06', '01', '01', '09', '01', nan, 'Libre', nan, 148.027, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379311'), (2010, '06', '01', '01', '10', '03', nan, 'Vehículos', nan, 0.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379311'), (2010, '06', '01', '01', '11', '03', nan, 'Operaciones de Cambio', nan, 1.5, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379311'), (2010, '06', '01', '01', '12', '07', nan, 'Por Anticipos por Cambio de Residencia', nan, 250.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379311'), (2010, '06', '01', '01', '15', nan, nan, 'SALDO INICIAL DE CAJA', nan, 0.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379311') ... displaying 10 of 7254 total bound parameter sets ... (2010, '50', '01', '05', '27', '25', '002', 'Servicio de Evaluación Ambiental', 0.0, nan, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379311'), (2010, '50', '01', '05', '27', '25', '003', 'Superintendencia del Medio Ambiente', 0.0, nan, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379311')]] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/dbapi) |
| failed | 3.243 / 7.343 | 10.5s | 09-05-2026, 10:14:38 p. m. | DBAPIError: (sqlalchemy.dialects.postgresql.asyncpg.Error) <class 'asyncpg.exceptions.DataError'>: invalid input for query argument $6 in element #1 of executemany() sequence: nan (expected str, got float) [SQL: INSERT INTO bronze.dipres_presupuesto_raw (year, partida, capitulo, programa, subtitulo, item, asignacion, denominacion, monto_pesos, monto_dolar, tipo, file_id, snapshot_id) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10, $11, $12, $13)] [parameters: [(2010, '06', '01', '01', '05', '01', '001', 'Donaciones', nan, 0.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379277'), (2010, '06', '01', '01', '07', nan, nan, 'INGRESOS DE OPERACIÓN', nan, 34.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379277'), (2010, '06', '01', '01', '08', '99', nan, 'Otros', nan, 841.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379277'), (2010, '06', '01', '01', '09', '01', nan, 'Libre', nan, 148.027, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379277'), (2010, '06', '01', '01', '10', '03', nan, 'Vehículos', nan, 0.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379277'), (2010, '06', '01', '01', '11', '03', nan, 'Operaciones de Cambio', nan, 1.5, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379277'), (2010, '06', '01', '01', '12', '07', nan, 'Por Anticipos por Cambio de Residencia', nan, 250.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379277'), (2010, '06', '01', '01', '15', nan, nan, 'SALDO INICIAL DE CAJA', nan, 0.0, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379277') ... displaying 10 of 7254 total bound parameter sets ... (2010, '50', '01', '05', '27', '25', '002', 'Servicio de Evaluación Ambiental', 0.0, nan, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379277'), (2010, '50', '01', '05', '27', '25', '003', 'Superintendencia del Medio Ambiente', 0.0, nan, 'inicial', 2984, 'dipres_1778379277')]] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/dbapi) |
| pass | 3.238 / 21.542 | 4.1s | 09-05-2026, 5:17:46 p. m. | — |
| pass | 3.238 / 21.542 | 3.5s | 06-05-2026, 4:26:16 p. m. | — |
| pass | 3.238 / 21.542 | 3.7s | 06-05-2026, 4:26:09 p. m. | — |
| pass | 3.238 / 21.542 | 3.7s | 06-05-2026, 4:25:44 p. m. | — |
| pass | 17.419 / 83.894 | 4.2s | 06-05-2026, 4:25:20 p. m. | — |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.