Trazabilidad · raw
Todos los archivos descargados de fuentes oficiales con sha256, URL origen, fecha de descarga y descarga binaria. Cada archivo es la evidencia física del dato — desde aquí podés trazar hasta la fila de gold y la columna que lo expone.
| Filename | Dataset | Tipo | Tamaño | Período | SHA256 | Origen | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ley-presupuesto-2025.csv | dipres | CSV | 3.0 MB | — | c32e09ef…6cb0 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2023.csv | dipres | CSV | 2.5 MB | — | b18fca1b…0d20 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2022.csv | dipres | CSV | 2.4 MB | — | 33d17063…f13c | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2021.csv | dipres | CSV | 2.8 MB | — | 636c6311…078f | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2020.csv | dipres | CSV | 2.8 MB | — | 3cc880e9…b900 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2019.csv | dipres | CSV | 2.7 MB | — | e7acb70b…e983 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2018.csv | dipres | CSV | 2.6 MB | — | de26208e…9192 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2017.csv | dipres | CSV | 2.5 MB | — | dde7c475…e8b5 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2016.csv | dipres | CSV | 2.5 MB | — | d4deb71f…f00e | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2015.csv | dipres | CSV | 2.4 MB | — | 8c7633f4…e725 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2014.csv | dipres | CSV | 2.4 MB | — | 5da30eb4…abe7 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2013.csv | dipres | CSV | 2.3 MB | — | 28f2f5da…39e6 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2012.csv | dipres | CSV | 2.3 MB | — | 3d86c6a1…d589 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2011.csv | dipres | CSV | 2.3 MB | — | 098b8d0f…d9a8 | DIPRES | ↓ · meta |
| ley-presupuesto-2010.csv | dipres | CSV | 2.1 MB | — | aec6e48d…bf5c | DIPRES | ↓ · meta |
| articles-387318_doc_csv.csv | dipres | CSV | 771.8 KB | — | 66d47a2f…f277 | DIPRES | ↓ · meta |
data/snapshots/<dataset>_<run>/.bronze.<dataset>_raw.gold.*.meta.cell_provenance registra, cuando aplica, sheet+ref → bronze row → gold column → indicador.Detalle en /lineage y /metodologia.