Feed GTFS oficial Red Metropolitana de Movilidad. Version vigente: V159.20260307. Agencias, rutas, paradas, trips, stop_times, shapes.
Fuente original
https://www.dtpm.cl/Temas relacionados
1 archivo · 10.1MB total · click en una fila para ver metadata completa.
| Archivo | Tipo | Año | Tamaño | Fuente | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| gtfs_latest.zip | ZIP | — | 10.1MB | DTPM ↗ | ↓ descargar |
4 indicadores publicados usan transporte_rm como fuente.
Cantidad total de paradas activas en el feed GTFS vigente RM.
Cantidad total de rutas (route_id) activas en el feed GTFS vigente.
Cantidad de paradas Red Metropolitana por comuna de la Region Metropolitana.
Cantidad total de trips en el GTFS vigente. Aproxima servicios diarios.
Upstream (4)
Este dataset
silver.tpte_route
| Estado | Filas in/out | Duración | Inicio | Error |
|---|---|---|---|---|
| pass | 1.593.472 / 1.593.474 | 46.3s | 06-05-2026, 4:07:58 p. m. | — |
| pass | 1.593.472 / 1.593.474 | 48.3s | 06-05-2026, 4:06:31 p. m. | — |
| pass | 1.593.472 / 1.593.474 | 49.2s | 06-05-2026, 4:05:27 p. m. | — |
| pass | 1.593.472 / 1.593.474 | 1.4m | 06-05-2026, 4:03:44 p. m. | — |
| failed | 0 / 0 | — | 06-05-2026, 4:03:11 p. m. | DBAPIError: (sqlalchemy.dialects.postgresql.asyncpg.Error) <class 'asyncpg.exceptions.DataError'>: invalid input for query argument $2: '5897c43a-96ef-4dbf-8cf6-ebda90576e5b' ('str' object cannot be interpreted as an integer) [SQL: INSERT INTO meta.raw_file_runs (file_id, run_id, relation) VALUES ($1, $2, $3) ON CONFLICT DO NOTHING] [parameters: (2651, '5897c43a-96ef-4dbf-8cf6-ebda90576e5b', 'input')] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/dbapi) |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.