Denuncias clasificadas en ICCS UN 2015 con tasa por 100k.
Temas relacionados
42 archivos · 46.4MB total · click en una fila para ver metadata completa.
| Archivo | Tipo | Año | Tamaño | Fuente | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| JUD_2013_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2013.xls | Excel | 2026 | 635KB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2014_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2014.xls | Excel | 2026 | 1.1MB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2015_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2015.xls | Excel | 2026 | 1.4MB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2016_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2016.xlsx | Excel | 2026 | 447KB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2017_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2017.xlsx | Excel | 2026 | 512KB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2018_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2018.xlsx | Excel | 2026 | 671KB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2019_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2019.xlsx | Excel | 2026 | 682KB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2020_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2020.xlsx | Excel | 2026 | 517KB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2021_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2021.xlsx | Excel | 2026 | 521KB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2022_annual_cuadros-estadísticas-judiciales-2022.xlsx | Excel | 2026 | 453KB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2023_1S_cuadros-estadísticas-judiciales_2023-1s.xlsx | Excel | 2026 | 282KB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
| JUD_2023_annual_cuadros-estadísticas-judiciales-2023.xlsx | Excel | 2026 | 456KB | INE_Carabineros ↗ | ↓ descargar |
4 indicadores publicados usan carabineros como fuente.
Porcentaje de denuncias que terminan en condena.
Porcentaje de denuncias que llegan a salida judicial (proxy formalización).
Etapa D del funnel: denuncias policiales (Carabineros/INE).
Casos procesados por institución dividido por presupuesto real (base 2024). Métrica BID clave.
| Estado | Filas in/out | Duración | Inicio | Error |
|---|---|---|---|---|
| pass | 1.402.056 / 1.563.755 | 3.7m | 06-05-2026, 6:38:11 p. m. | — |
| pass | 1.402.056 / 1.563.755 | 3.9m | 06-05-2026, 6:34:08 p. m. | — |
| pass | 558.840 / 615.817 | 3.3m | 06-05-2026, 2:59:23 p. m. | — |
| pass | 558.840 / 612.933 | 3.7m | 06-05-2026, 2:53:03 p. m. | — |
| running | 0 / 0 | — | 06-05-2026, 12:42:11 a. m. | — |
| running | 0 / 0 | — | 06-05-2026, 12:38:24 a. m. | — |
| running | 0 / 0 | — | 06-05-2026, 12:35:32 a. m. | — |
| pass | 1.274.967 / 1.274.971 | 3.7m | 06-05-2026, 12:28:42 a. m. | — |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.