Trazabilidad · raw
Todos los archivos descargados de fuentes oficiales con sha256, URL origen, fecha de descarga y descarga binaria. Cada archivo es la evidencia física del dato — desde aquí podés trazar hasta la fila de gold y la columna que lo expone.
| Filename | Dataset | Tipo | Tamaño | Período | SHA256 | Origen | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUD_2013_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2013.xls | carabineros | — | 635.0 KB | 2026-05 | d4d4b88c…2ecc | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2014_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2014.xls | carabineros | — | 1.1 MB | 2026-05 | cb85dcf2…67be | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2015_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2015.xls | carabineros | — | 1.4 MB | 2026-05 | de49a298…e779 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2016_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2016.xlsx | carabineros | — | 447.0 KB | 2026-05 | a9bb699d…ebc5 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2017_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2017.xlsx | carabineros | — | 511.6 KB | 2026-05 | d4789033…c39c | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2018_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2018.xlsx | carabineros | — | 670.8 KB | 2026-05 | 7c66913a…bea3 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2019_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2019.xlsx | carabineros | — | 681.8 KB | 2026-05 | 7316076e…8735 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2020_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2020.xlsx | carabineros | — | 517.4 KB | 2026-05 | 61fb78be…50b7 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2021_annual_cuadros-estadísticas-judiciales_2021.xlsx | carabineros | — | 520.8 KB | 2026-05 | 1caa85cb…1146 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2022_annual_cuadros-estadísticas-judiciales-2022.xlsx | carabineros | — | 453.5 KB | 2026-05 | 7ba1a896…b711 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2023_1S_cuadros-estadísticas-judiciales_2023-1s.xlsx | carabineros | — | 281.7 KB | 2026-05 | 757e919d…831a | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2023_annual_cuadros-estadísticas-judiciales-2023.xlsx | carabineros | — | 455.5 KB | 2026-05 | 9d3063ba…b6cc | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2024_1S_cuadros-estadísticas-judiciales_2024-1s.xlsx | carabineros | — | 265.8 KB | 2026-05 | 6e7af815…1f43 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| JUD_2024_annual_cuadros-estadísticas-judiciales-2024.xlsx | carabineros | — | 532.9 KB | 2026-05 | 236f3091…c774 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2013_annual_cuadros-estad%C3%ADsticas-policiales-pdi_2013.xls | carabineros | — | 1.4 MB | 2026-05 | b76cb4d0…6092 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2014_annual_cuadros-estadísticas-policiales-pdi_2014.xlsx | carabineros | — | 1.2 MB | 2026-05 | 91254d8e…990b | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2015_annual_cuadros-estadísticas-policiales-pdi_2015.xls | carabineros | — | 2.3 MB | 2026-05 | 7b97668a…9fdb | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2016_annual_cuadros-estadísticas-policiales-pdi_2016.xlsx | carabineros | — | 1000.7 KB | 2026-05 | 4b3fdf77…24d6 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2017_annual_cuadros-estadísticas-policiales-pdi_2017.xlsx | carabineros | — | 773.8 KB | 2026-05 | 17985b34…f1f6 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2018_annual_cuadros-estadísticas-policiales-pdi_2018.xlsx | carabineros | — | 815.7 KB | 2026-05 | 105d4596…3f96 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2019_annual_cuadros-estadísticas-policiales-pdi_2019.xlsx | carabineros | — | 670.5 KB | 2026-05 | 69aa47ca…3902 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2020_annual_cuadros-estadísticas-policiales-pdi_2020.xlsx | carabineros | — | 612.3 KB | 2026-05 | ac6603b3…71c0 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2021_annual_cuadros-estadísticas-policiales-pdi_2021.xlsx | carabineros | — | 782.5 KB | 2026-05 | f7a2a3ad…2a1e | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2022_annual_cuadros-estadísticas-policiales-pdi_2022.xlsx | carabineros | — | 741.5 KB | 2026-05 | 789c39d3…0337 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2023_1S_cuadros-estadísticas-policiales_pdi_2023-1s.xlsx | carabineros | — | 525.9 KB | 2026-05 | 8b045169…725f | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2023_annual_cuadros-estadísticas-policiales_pdi_2023.xlsx | carabineros | — | 592.3 KB | 2026-05 | edfbcc45…4eec | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2024_1S_cuadros-estadísticas-policiales_pdi_2024-1s.xlsx | carabineros | — | 4.2 MB | 2026-05 | b4b08f01…4122 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| PDI_2024_annual_cuadros-estadísticas-policiales_pdi_2024.xlsx | carabineros | — | 4.4 MB | 2026-05 | 183603cb…24e9 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2013_annual_cuadros-estadísticas-policiales-cch_2013.xls | carabineros | — | 1.5 MB | 2026-05 | 1a022068…dbf1 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2014_annual_cuadros-estadísticas-policiales-cch_2014.xls | carabineros | — | 3.1 MB | 2026-05 | 4592c57f…983d | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2015_annual_cuadros-estadísticas-policiales-cch_2015.xls | carabineros | — | 3.6 MB | 2026-05 | bc1838e1…00df | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2016_annual_cuadros-estadísticas-policiales-cch_2016.xlsx | carabineros | — | 1.3 MB | 2026-05 | 636e7301…2f6d | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2017_annual_cuadros-estadísticas-policiales-cch_2017.xlsx | carabineros | — | 1.4 MB | 2026-05 | 30a6bfbd…3868 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2018_annual_cuadros-estadísticas-policiales-cch_2018.xlsx | carabineros | — | 1.0 MB | 2026-05 | d0faccee…1c47 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2019_annual_cuadros-estadísticas-policiales-cch_2019.xlsx | carabineros | — | 794.3 KB | 2026-05 | 659443b5…a458 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2020_annual_cuadros-estadísticas-policiales-cch_2020.xlsx | carabineros | — | 817.5 KB | 2026-05 | 987a7da8…bc24 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2021_annual_cuadros-estadísticas-policiales-cch_2021.xlsx | carabineros | — | 708.5 KB | 2026-05 | 0c295980…6f5e | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2022_annual_cuadros-estadísticas-policiales-cch_2022.xlsx | carabineros | — | 794.9 KB | 2026-05 | 28d49cff…f4ab | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2023_1S_cuadros-estadísticas-policiales_cch_2023-1s.xlsx | carabineros | — | 712.5 KB | 2026-05 | e30e6b5b…498e | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2023_annual_cuadros-estadísticas-policiales_cch_2023.xlsx | carabineros | — | 912.1 KB | 2026-05 | d5467f4c…8904 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2024_1S_cuadros-estadísticas-policiales_cch_2024-1s.xlsx | carabineros | — | 690.6 KB | 2026-05 | 60756d58…f44d | INE_Carabineros | ↓ · meta |
| CCH_2024_annual_cuadros-estadisticas-policiales_cch_2024.xlsx | carabineros | — | 885.5 KB | 2026-05 | 60c81123…b7c1 | INE_Carabineros | ↓ · meta |
data/snapshots/<dataset>_<run>/.bronze.<dataset>_raw.gold.*.meta.cell_provenance registra, cuando aplica, sheet+ref → bronze row → gold column → indicador.Detalle en /lineage y /metodologia.