Dataset paraguas MINEDUC. Sub: matricula/asistencia/rendimiento/subvenciones/docentes.
Fuente original
https://datosabiertos.mineduc.cl5 archivos · 135.5MB total · click en una fila para ver metadata completa.
| Archivo | Tipo | Año | Tamaño | Fuente | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Asistencia-anual-2024.rar | RAR | — | 125.2MB | MINEDUC_Centro_Estudios ↗ | ↓ descargar |
| Resumen-Docentes-EE-2024.zip | ZIP | — | 2.9MB | MINEDUC_Centro_Estudios ↗ | ↓ descargar |
| Subvenciones-a-EE-2024.rar | RAR | — | 4.3MB | MINEDUC_Centro_Estudios ↗ | ↓ descargar |
| Resumen-Rendimiento-UE-2024.rar | RAR | — | 1.7MB | MINEDUC_Centro_Estudios ↗ | ↓ descargar |
| Resumen-Matricula-UE-2024.rar | RAR | — | 1.4MB | MINEDUC_Centro_Estudios ↗ | ↓ descargar |
Upstream (4)
bronze.mineduc_matricula_raw
via transform_matricula() normalize cols + FK sanitize
bronze.mineduc_matricula_raw
via transform_matricula() normalize cols + FK sanitize
bronze.mineduc_matricula_raw
via transform_matricula() normalize cols + FK sanitize
bronze.mineduc_matricula_raw
via transform_matricula() normalize cols + FK sanitize
Este dataset
silver.mineduc_matricula
Downstream (4)
gold.mineduc_matricula_anual_region
via matview agg (matricula) por ano-region
gold.mineduc_matricula_anual_region
via matview agg (matricula) por ano-region
gold.mineduc_matricula_anual_region
via matview agg (matricula) por ano-region
gold.mineduc_matricula_anual_region
via matview agg (matricula) por ano-region
| Estado | Filas in/out | Duración | Inicio | Error |
|---|---|---|---|---|
| pass | 10.003 / 10.004 | 6.7s | 06-05-2026, 4:25:34 p. m. | — |
| pass | 157.089 / 157.092 | 35.2s | 06-05-2026, 4:24:23 p. m. | — |
| pass | 21.813 / 21.814 | 6.6s | 06-05-2026, 4:23:55 p. m. | — |
| failed | 0 / 0 | — | 06-05-2026, 4:23:23 p. m. | IntegrityError: (sqlalchemy.dialects.postgresql.asyncpg.IntegrityError) <class 'asyncpg.exceptions.ForeignKeyViolationError'>: insert or update on table "raw_files" violates foreign key constraint "raw_files_dataset_id_fkey" DETAIL: Key (dataset_id)=(mineduc) is not present in table "datasets". [SQL: INSERT INTO meta.raw_files (dataset_id, sha256, filename, content_type, size_bytes, source_url, source_org, storage_path, http_headers, extraction_meta, valid_from, valid_until, license, notes) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, CAST($9 AS jsonb), CAST($10 AS jsonb), $11, $12, $13, $14) ON CONFLICT (dataset_id, sha256) DO UPDATE SET storage_path = EXCLUDED.storage_path, extraction_meta = EXCLUDED.extraction_meta, http_headers = COALESCE(EXCLUDED.http_headers, meta.raw_files.http_headers) RETURNING file_id] [parameters: ('mineduc', '8319f2a5880e3c4116aa266ee63a6757f8cb445fc51d5dea027f0c1c4ef4e479', 'Resumen-Matricula-UE-2024.rar', 'application/vnd.rar', 1477023, 'https://datosabiertos.mineduc.cl/mineduc_resumen_de_matricula_por_unidad_educativa', 'MINEDUC_Centro_Estudios', 'data/raw/mineduc_resumen_de_matricula_por_unidad_educativa/Resumen-Matricula-UE-2024.rar', '{}', '{"category": "matricula", "year": 2024, "snapshot_id": "mineduc_1778099003"}', None, None, 'Datos publicos Ley 20.285 - Centro de Estudios MINEDUC', 'MINEDUC matricula ano 2024')] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/gkpj) |
| pass | 1 / 2 | 147ms | 06-05-2026, 4:23:06 p. m. | — |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.