Causas terminadas materia penal por region × delito × procedimiento × resolucion. Cierra estados S9-S15 del Markov BID con desagregacion regional. Fuente: numeros.pjud.cl/Compendio.
Fuente original
https://numeros.pjud.cl/CompendioTemas relacionados
69 archivos · 495.7MB total · click en una fila para ver metadata completa.
| Archivo | Tipo | Año | Tamaño | Fuente | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Duracion-2024-CSV.zip | ZIP | — | 3.6MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Duracion-2023-CSV.zip | ZIP | — | 3.7MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Duracion-2022-CSV.zip | ZIP | — | 3.5MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Duracion-2021-CSV.zip | ZIP | — | 4.0MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Duracion-2020-CSV.zip | ZIP | — | 3.1MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Duracion-2019-CSV.zip | ZIP | — | 2.9MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Duracion-2018-CSV.zip | ZIP | — | 2.8MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Terminos-2024-CSV.zip | ZIP | — | 3.3MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Terminos-2023-CSV.zip | ZIP | — | 3.4MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Terminos-2022-CSV.zip | ZIP | — | 3.6MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Terminos-2021-CSV.zip | ZIP | — | 4.0MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
| Terminos-2020-CSV.zip | ZIP | — | 3.8MB | Poder Judicial - CAPJ ↗ | ↓ descargar |
6 indicadores publicados usan pjud_capj_regional como fuente.
Total causas terminadas por region por año (matanivel CAPJ).
Dias promedio entre ingreso y termino de causa penal por region.
Porcentaje de absoluciones sobre causas con procedimiento juicio oral por region.
Porcentaje de causas con sentencia condenatoria sobre total resoluciones (region × delito).
Porcentaje de sobreseimientos (definitivo + temporal) sobre total resoluciones.
Total de resoluciones (todas las modalidades) por region anual.
Upstream (1)
Este dataset
silver.pjud_capj_sentencias
| Estado | Filas in/out | Duración | Inicio | Error |
|---|---|---|---|---|
| pass | 4.888.199 / 104.712 | 6.6m | 09-05-2026, 8:05:06 p. m. | — |
| pass | 20.544.877 / 343 | 1.0m | 09-05-2026, 7:32:58 p. m. | — |
| pass | 32.206.906 / 266 | 14.6m | 09-05-2026, 7:15:11 p. m. | — |
| pass | 0 / 0 | 185ms | 09-05-2026, 5:17:56 p. m. | — |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.