Fuente original
https://www.dipres.gob.cl/597/w3-propertyvalue-15480.htmlTemas relacionados
7 archivos · 1.9MB total · click en una fila para ver metadata completa.
| Archivo | Tipo | Año | Tamaño | Fuente | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.xlsx | Excel | 2024 | 220KB | DIPRES · Dirección de Presupuestos ↗ | ↓ descargar |
| 2023.xlsx | Excel | 2023 | 220KB | DIPRES · Dirección de Presupuestos ↗ | ↓ descargar |
| 2022.xlsx | Excel | 2022 | 215KB | DIPRES · Dirección de Presupuestos ↗ | ↓ descargar |
| 2021.xlsx | Excel | 2021 | 215KB | DIPRES · Dirección de Presupuestos ↗ | ↓ descargar |
| 2020.xlsx | Excel | 2020 | 217KB | DIPRES · Dirección de Presupuestos ↗ | ↓ descargar |
| 2019.xlsx | Excel | 2019 | 216KB | DIPRES · Dirección de Presupuestos ↗ | ↓ descargar |
| 2018.xlsx | Excel | 2018 | 626KB | DIPRES · Dirección de Presupuestos ↗ | ↓ descargar |
9 indicadores publicados usan dipres_funcional como fuente.
Gasto seguridad publica por habitante en CLP base 2024.
(Presupuesto vigente - inicial) / inicial. Mide cuanto se modifico la Ley original.
Devengado anual de Carabineros de Chile en pesos constantes 2024.
Devengado anual del Ministerio Publico (Fiscalia Nacional) en CLP base 2024.
Devengado anual de Gendarmeria de Chile en CLP base 2024.
Devengado anual de Policia de Investigaciones en CLP base 2024.
Devengado anual del Poder Judicial en CLP base 2024.
COFOG 703 / COFOG 7 (gasto total).
+ 1 indicador más usan este dataset.
Upstream (10)
Este dataset
gold.dipres_gasto_funcional
| Estado | Filas in/out | Duración | Inicio | Error |
|---|---|---|---|---|
| pass | 0 / 880 | 100ms | 09-05-2026, 7:41:30 p. m. | — |
| pass | 14.286 / 18.388 | 1.9s | 08-03-2026, 7:59:34 p. m. | — |
| pass | 14.286 / 18.388 | 1.8s | 08-03-2026, 3:13:48 p. m. | — |
| running | 0 / 0 | — | 08-03-2026, 3:13:28 p. m. | — |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.