Datos abiertos MINEDUC · evaluacion-nacional-diagnostica
11 archivos · 31.1MB total · click en una fila para ver metadata completa.
| Archivo | Tipo | Año | Tamaño | Fuente | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuestionario-END-2024.rar | RAR | 2024 | 498KB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| END_2024-1.rar | RAR | 2024 | 1.2MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| END_2023.zip | ZIP | 2023 | 6.4MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| END_2022.rar | RAR | 2022 | 953KB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| END_2021.rar | RAR | 2021 | 961KB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| END_2020.rar | RAR | 2020 | 1.2MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| END_2019.zip | ZIP | 2019 | 3.1MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| END_2018.zip | ZIP | 2018 | 12.0MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| END_2017.zip | ZIP | 2017 | 2.6MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| END_2016_Teoria_Clasica.zip | ZIP | 2016 | 786KB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
| END_2016.zip | ZIP | 2016 | 1.5MB | MINEDUC ↗ | ↓ descargar |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.