Poblacion penal por subsistema (cerrado/abierto/postpenitenciario), sobrepoblacion por establecimiento, tasa de encarcelacion. Fuente: reportes mensuales xlsx 2019-2026 + CSVs snapshot.
Fuente original
https://www.gendarmeria.gob.cl/estadisticasTemas relacionados
30 archivos · 22.8MB total · click en una fila para ver metadata completa.
| Archivo | Tipo | Año | Tamaño | Fuente | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| s.postpenitenciario_oct22.xlsx | Excel | — | 122KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.abierto_oct22.xlsx | Excel | — | 69KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.cerrado_oct22.xlsx | Excel | — | 458KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.postpenitenciario_oct23.xlsx | Excel | — | 122KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.abierto_oct23.xlsx | Excel | — | 69KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.cerrado_oct23.xlsx | Excel | — | 461KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.postpenitenciario_oct24.xlsx | Excel | — | 122KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.abierto_oct24.xlsx | Excel | — | 69KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.cerrado_oct24.xlsx | Excel | — | 458KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.postpenitenciario_oct25.xlsx | Excel | — | 247KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.abierto_oct25.xlsx | Excel | — | 69KB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
| s.cerrado_sep19.xlsx | Excel | — | 5.9MB | Gendarmeria de Chile ↗ | ↓ descargar |
9 indicadores publicados usan gendarmeria como fuente.
Casos procesados por institución dividido por presupuesto real (base 2024). Métrica BID clave.
Stock promedio mensual de personas privadas de libertad (3 subsistemas).
Tasa de personas privadas de libertad por 100,000 habitantes.
Porcentaje de sobrepoblacion respecto a capacidad disenada.
Porcentaje del stock total por subsistema (cerrado/abierto/postpenit).
Suma anual de ingresos a privacion de libertad.
Stock promedio mensual sistema cerrado (carceles, CCP, CDP, CPF).
Stock promedio mensual sistema abierto (CET, libertad vigilada).
+ 1 indicador más usan este dataset.
Upstream (4)
Este dataset
gold.gendarmeria_pop_anual
| Estado | Filas in/out | Duración | Inicio | Error |
|---|---|---|---|---|
| running | 0 / 0 | — | 06-05-2026, 12:41:54 a. m. | — |
| running | 0 / 0 | — | 06-05-2026, 12:41:01 a. m. | — |
| running | 0 / 0 | — | 06-05-2026, 12:39:37 a. m. | — |
| pass | 188.850 / 825.890 | 5.0m | 06-05-2026, 12:31:39 a. m. | — |
| pass | 13.147 / 32.104 | 2.5m | 06-05-2026, 12:27:34 a. m. | — |
| failed | 10 / 14.458 | 45.8s | 06-05-2026, 12:26:29 a. m. | DBAPIError: (sqlalchemy.dialects.postgresql.asyncpg.Error) <class 'asyncpg.exceptions.DataError'>: invalid input for query argument $4 in element #0 of executemany() sequence: '2025-09-30' ('str' object has no attribute 'toordinal') [SQL: INSERT INTO bronze.gendarmeria_structured (file_id, year, month, report_date, region_id, estab_id, estab_label_raw, subsistema, sex, category, metric, value, header_path, source_row_id) SELECT $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10, $11, $12, CAST($13 AS JSONB), (SELECT id FROM bronze.gendarmeria_raw WHERE file_id = $1 AND row_idx = $14 AND col_idx = $15 LIMIT 1)] [parameters: [(2391, 2025, 9, '2025-09-30', 15, 132, 'CET ARICA', 'postpenitenciario', 'hombre', 'postpenitenciario', 'stock', 0.0, '["POBLACIÓN VIGENTE EN EL SUBSISTEMA POSTPENITENCIARIO", "EXISTENCIA ÚLTIMO DÍA MES ODP", "POSTPENITENCIARIO"]', 10, 2), (2391, 2025, 9, '2025-09-30', 15, 132, 'CET ARICA', 'postpenitenciario', 'mujer', 'postpenitenciario', 'stock', 0.0, '["POBLACIÓN VIGENTE EN EL SUBSISTEMA POSTPENITENCIARIO", "EXISTENCIA ÚLTIMO DÍA MES ODP", "POSTPENITENCIARIO"]', 10, 3), (2391, 2025, 9, '2025-09-30', 15, 132, 'CET ARICA', 'postpenitenciario', 'total', 'postpenitenciario', 'stock', 0.0, '["POBLACIÓN VIGENTE EN EL SUBSISTEMA POSTPENITENCIARIO", "EXISTENCIA ÚLTIMO DÍA MES ODP", "POSTPENITENCIARIO"]', 10, 4), (2391, 2025, 9, '2025-09-30', 15, 132, 'CET ARICA', 'postpenitenciario', 'hombre', 'postpenitenciario', 'stock', 0.0, '["POBLACIÓN VIGENTE EN EL SUBSISTEMA POSTPENITENCIARIO", "EXISTENCIA ÚLTIMO DÍA MES DL409", "POSTPENITENCIARIO"]', 10, 5), (2391, 2025, 9, '2025-09-30', 15, 132, 'CET ARICA', 'postpenitenciario', 'mujer', 'postpenitenciario', 'stock', 0.0, '["POBLACIÓN VIGENTE EN EL SUBSISTEMA POSTPENITENCIARIO", "EXISTENCIA ÚLTIMO DÍA MES DL409", "POSTPENITENCIARIO"]', 10, 6), (2391, 2025, 9, '2025-09-30', 15, 132, 'CET ARICA', 'postpenitenciario', 'total', 'postpenitenciario', 'stock', 0.0, '["POBLACIÓN VIGENTE EN EL SUBSISTEMA POSTPENITENCIARIO", "EXISTENCIA ÚLTIMO DÍA MES DL409", "POSTPENITENCIARIO"]', 10, 7), (2391, 2025, 9, '2025-09-30', 15, 132, 'CET ARICA', 'postpenitenciario', 'hombre', 'postpenitenciario', 'stock', 0.0, '["POBLACIÓN VIGENTE EN EL SUBSISTEMA POSTPENITENCIARIO", "EXISTENCIA ÚLTIMO DÍA MES INDULTO", "POSTPENITENCIARIO"]', 10, 8), (2391, 2025, 9, '2025-09-30', 15, 132, 'CET ARICA', 'postpenitenciario', 'mujer', 'postpenitenciario', 'stock', 0.0, '["POBLACIÓN VIGENTE EN EL SUBSISTEMA POSTPENITENCIARIO", "EXISTENCIA ÚLTIMO DÍA MES INDULTO", "POSTPENITENCIARIO"]', 10, 9) ... displaying 10 of 2669 total bound parameter sets ... (2391, 2025, 9, '2025-09-30', None, None, 'TOTAL PAIS', 'postpenitenciario', 'mujer', 'postpenitenciario', 'stock', 2757.0, '["POBLACIÓN VIGENTE EN EL SUBSISTEMA POSTPENITENCIARIO", "EXISTENCIA ÚLTIMO DÍA MES (POSTPENITENCIARIO)", "POSTPENITENCIARIO"]', 228, 12), (2391, 2025, 9, '2025-09-30', None, None, 'TOTAL PAIS', 'postpenitenciario', 'total', 'postpenitenciario', 'stock', 21144.0, '["POBLACIÓN VIGENTE EN EL SUBSISTEMA POSTPENITENCIARIO", "EXISTENCIA ÚLTIMO DÍA MES (POSTPENITENCIARIO)", "POSTPENITENCIARIO"]', 228, 13)]] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/dbapi) |
| failed | 0 / 175 | 11.2s | 06-05-2026, 12:25:44 a. m. | DBAPIError: (sqlalchemy.dialects.postgresql.asyncpg.Error) <class 'asyncpg.exceptions.DataError'>: invalid input for query argument $2: '0b048fe3-5f4a-44a7-b299-08e6494dc053' ('str' object cannot be interpreted as an integer) [SQL: INSERT INTO meta.raw_file_runs (file_id, run_id, relation) VALUES ($1, $2, $3) ON CONFLICT DO NOTHING] [parameters: (2374, '0b048fe3-5f4a-44a7-b299-08e6494dc053', 'input')] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/dbapi) |
| pass | 4 / 14 | 461ms | 06-05-2026, 12:25:27 a. m. | — |
| pass | 4 / 14 | 458ms | 06-05-2026, 12:25:20 a. m. | — |
Cadencia inferida desde la cadencia real de las filas (ventanas de 12 períodos). Útil para detectar shifts no documentados.