Trazabilidad · raw
Todos los archivos descargados de fuentes oficiales con sha256, URL origen, fecha de descarga y descarga binaria. Cada archivo es la evidencia física del dato — desde aquí podés trazar hasta la fila de gold y la columna que lo expone.
| Filename | Dataset | Tipo | Tamaño | Período | SHA256 | Origen | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compendio_Estadistico_2024.pdf | gendarmeria_reincidencia | 8.6 MB | — | afdd113e…76bf | Gendarmeria de Chile | ↓ · meta | |
| Compendio_Estadistico_2023.pdf | gendarmeria_reincidencia | 8.1 MB | — | ac908656…3106 | Gendarmeria de Chile | ↓ · meta | |
| Compendio_Estadistico_2022.pdf | gendarmeria_reincidencia | 6.5 MB | — | f3d8cb0f…e5e2 | Gendarmeria de Chile | ↓ · meta | |
| compendio_estadistico_2021.pdf | gendarmeria_reincidencia | 22.7 MB | — | 9e6f17a6…5cd5 | Gendarmeria de Chile | ↓ · meta | |
| Compendio_Estadistico_Penitenciario2020.pdf | gendarmeria_reincidencia | 6.1 MB | — | da6b1a78…1b26 | Gendarmeria de Chile | ↓ · meta | |
| Compendio_Estadistico_Penitenciario_2019.pdf | gendarmeria_reincidencia | 32.9 MB | — | e1367520…fde7 | Gendarmeria de Chile | ↓ · meta | |
| Compendio_Estadistico_Penitenciario_2018.pdf | gendarmeria_reincidencia | 57.7 MB | — | 202a0c2e…8640 | Gendarmeria de Chile | ↓ · meta |
data/snapshots/<dataset>_<run>/.bronze.<dataset>_raw.gold.*.meta.cell_provenance registra, cuando aplica, sheet+ref → bronze row → gold column → indicador.Detalle en /lineage y /metodologia.