Trazabilidad · raw
Todos los archivos descargados de fuentes oficiales con sha256, URL origen, fecha de descarga y descarga binaria. Cada archivo es la evidencia física del dato — desde aquí podés trazar hasta la fila de gold y la columna que lo expone.
| Filename | Dataset | Tipo | Tamaño | Período | SHA256 | Origen | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docentes-por-curso-y-subsector-2025.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 7.6 MB | 2025-01 | 98d19b9c…f545 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2022.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 7.6 MB | 2022-01 | ea0a5275…8ed8 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2021.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 7.5 MB | 2021-01 | c5ef9675…ff0c | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2020.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 6.1 MB | 2020-01 | 2898f0a9…e925 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2019.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 7.7 MB | 2019-01 | 9c382de4…cac9 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2018.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 7.4 MB | 2018-01 | 1a901011…1408 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2017.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 7.3 MB | 2017-01 | 3d9ee7a9…32d5 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2016.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 6.6 MB | 2016-01 | ee6a4908…f3b4 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2015.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 9.2 MB | 2015-01 | 98688856…bbfb | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2014.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 9.1 MB | 2014-01 | aa559dd4…5120 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2013.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 8.9 MB | 2013-01 | c7028019…6532 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2012.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 8.5 MB | 2012-01 | 69ccc1fd…f753 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2011.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 7.3 MB | 2011-01 | b2e739a7…e3d3 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2010.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 8.4 MB | 2010-01 | 8feeefd3…24dd | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2009.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 8.1 MB | 2009-01 | a010ed2d…7a6c | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2008.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 8.2 MB | 2008-01 | f97c8f12…d3b6 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2007.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 8.2 MB | 2007-01 | d77269fe…c0f7 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2006.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 8.2 MB | 2006-01 | d68f2b31…18dd | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2005.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 8.2 MB | 2005-01 | efdd26e6…0798 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2004.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 8.1 MB | 2004-01 | ffbc7c32…629d | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2003.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 8.0 MB | 2003-01 | f2da2157…59f0 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Docentes-por-curso-y-subsector-2002.rar | mineduc_docentes_por_curso_y_subsector_2 | VND.RAR | 7.7 MB | 2002-01 | 98fd7190…7c5b | MINEDUC | ↓ · meta |
data/snapshots/<dataset>_<run>/.bronze.<dataset>_raw.gold.*.meta.cell_provenance registra, cuando aplica, sheet+ref → bronze row → gold column → indicador.Detalle en /lineage y /metodologia.