Trazabilidad · raw
Todos los archivos descargados de fuentes oficiales con sha256, URL origen, fecha de descarga y descarga binaria. Cada archivo es la evidencia física del dato — desde aquí podés trazar hasta la fila de gold y la columna que lo expone.
| Filename | Dataset | Tipo | Tamaño | Período | SHA256 | Origen | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-Inicia.zip | mineduc_evaluacion_inicia | ZIP | 368.8 KB | 2015-01 | 71aed267…f411 | MINEDUC | ↓ · meta |
| 2014-Inicia.zip | mineduc_evaluacion_inicia | ZIP | 466.8 KB | 2014-01 | a9f12dfe…28b5 | MINEDUC | ↓ · meta |
| 2012-Inicia.zip | mineduc_evaluacion_inicia | ZIP | 3.1 MB | 2012-01 | fa1980bd…4de3 | MINEDUC | ↓ · meta |
| 2011-Inicia.zip | mineduc_evaluacion_inicia | ZIP | 3.7 MB | 2011-01 | 662bf54f…81e6 | MINEDUC | ↓ · meta |
| 2010-Inicia.zip | mineduc_evaluacion_inicia | ZIP | 12.3 MB | 2010-01 | a44f855d…3bd9 | MINEDUC | ↓ · meta |
| 2009-Inicia.zip | mineduc_evaluacion_inicia | ZIP | 405.9 KB | 2009-01 | e55f8e22…187a | MINEDUC | ↓ · meta |
data/snapshots/<dataset>_<run>/.bronze.<dataset>_raw.gold.*.meta.cell_provenance registra, cuando aplica, sheet+ref → bronze row → gold column → indicador.Detalle en /lineage y /metodologia.