Trazabilidad · raw
Todos los archivos descargados de fuentes oficiales con sha256, URL origen, fecha de descarga y descarga binaria. Cada archivo es la evidencia física del dato — desde aquí podés trazar hasta la fila de gold y la columna que lo expone.
| Filename | Dataset | Tipo | Tamaño | Período | SHA256 | Origen | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resumen-de-matricula-por-curso-2025.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.9 MB | 2025-01 | f6eb0a2d…aa5f | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2024.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.9 MB | 2024-01 | b0255941…a6c9 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-Matricula-por-curso-2023.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2023-01 | c1844fad…38b5 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-Matricula-por-curso-2022.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2022-01 | 7616774e…f2b4 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2021.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2021-01 | e937a874…aa4d | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2020.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2020-01 | 1d2496a3…ad14 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2019.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2019-01 | 0a5d1c8f…cfaa | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2018.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2018-01 | 6e269287…0ff2 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2017.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2017-01 | 15d80512…f16d | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2016.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2016-01 | a5e86a5d…7570 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2015.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2015-01 | e542f287…46d2 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2014.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2014-01 | 51d18873…06d6 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2013.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2013-01 | c9242a3d…45b4 | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2012.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2012-01 | 6c0574b5…9f0a | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2011.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2011-01 | 622c267c…fa8c | MINEDUC | ↓ · meta |
| Resumen-de-matricula-por-curso-2010.rar | mineduc_resumen_de_matricula_por_curso | VND.RAR | 1.5 MB | 2010-01 | 5dcc68dc…b43d | MINEDUC | ↓ · meta |
data/snapshots/<dataset>_<run>/.bronze.<dataset>_raw.gold.*.meta.cell_provenance registra, cuando aplica, sheet+ref → bronze row → gold column → indicador.Detalle en /lineage y /metodologia.